Classement A
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINES LAMES | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 9 | 8 |
| TCHUMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 4 |
| HAMEAU | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 37 | 4 |
| BIG BEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| MONT CORNU | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| VIEUX CRABES | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 |
Classement B
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBERIANS | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 32 | 9 |
| GORONS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 6 |
| CONVERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 |
| BISONS | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 27 | 0 |
| ORFORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 |
Classement C
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCOONS | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 15 | 9 |
| SIBERIE | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 21 | 6 |
| CROSETTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 4 |
| Z BOYS | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 4 |
| COYOTES | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 44 | 4 |
| FLEUR DE LYS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 |
Classements fournis par le CMNH
