Equipe | Matchs Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Marqués | Buts Reçus | Différence de Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHUMS | 19 | 14 | 2 | 3 | 91 | 47 | 19 | 44 |
HAMEAU | 19 | 9 | 1 | 9 | 106 | 102 | 23 | 28 |
BISONS | 20 | 8 | 0 | 12 | 92 | 106 | 18 | 24 |
SIBERIANS | 16 | 8 | 0 | 8 | 89 | 91 | 13 | 24 |
ORFORTE | 18 | 7 | 0 | 11 | 91 | 101 | 8 | 21 |
SIBERIE | 18 | 3 | 3 | 12 | 42 | 114 | 32 | 12 |
MILLESIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement A
Equipe | Matchs Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Marqués | Buts Reçus | Différence de Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINES LAMES | 17 | 14 | 0 | 3 | 127 | 44 | 36 | 42 |
MONT CORNU | 18 | 12 | 1 | 5 | 127 | 73 | 34 | 37 |
SAGNE | 19 | 12 | 0 | 7 | 106 | 80 | 18 | 36 |
BIG BEN | 16 | 9 | 0 | 7 | 89 | 58 | 8 | 27 |
VIEUX CRABES | 9 | 4 | 1 | 4 | 56 | 55 | 1 | 13 |
CONVERS | 16 | 3 | 0 | 13 | 49 | 122 | 46 | 9 |
Classement C
Equipe | Matchs Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Marqués | Buts Reçus | Différence de Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORONS | 16 | 14 | 1 | 1 | 128 | 40 | 54 | 43 |
CROSETTES | 20 | 11 | 1 | 8 | 117 | 90 | 11 | 34 |
Z BOYS | 19 | 6 | 3 | 10 | 61 | 90 | 2 | 21 |
COYOTES | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 120 | 30 | 19 |
RACCOONS | 15 | 5 | 1 | 9 | 58 | 72 | 9 | 16 |
FLEUR DE LYS | 19 | 2 | 1 | 16 | 47 | 145 | 40 | 7 |
Classements fournis par le CMNH