Equipe | Matchs Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Marqués | Buts Reçus | Différence de Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHUMS | 20 | 14 | 3 | 3 | 94 | 50 | 19 | 45 |
HAMEAU | 21 | 10 | 2 | 9 | 113 | 106 | 23 | 32 |
BISONS | 21 | 9 | 0 | 12 | 100 | 108 | 18 | 27 |
ORFORTE | 20 | 8 | 0 | 12 | 97 | 105 | 8 | 24 |
SIBERIANS | 16 | 8 | 0 | 8 | 89 | 91 | 13 | 24 |
SIBERIE | 19 | 3 | 3 | 13 | 44 | 122 | 32 | 12 |
MILLESIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement A
Equipe | Matchs Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Marqués | Buts Reçus | Différence de Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINES LAMES | 20 | 17 | 0 | 3 | 147 | 49 | 36 | 51 |
MONT CORNU | 20 | 13 | 1 | 6 | 139 | 80 | 34 | 40 |
SAGNE | 20 | 13 | 0 | 7 | 111 | 80 | 18 | 39 |
BIG BEN | 17 | 9 | 0 | 8 | 92 | 63 | 8 | 27 |
VIEUX CRABES | 10 | 5 | 1 | 4 | 63 | 59 | 1 | 16 |
CONVERS | 21 | 3 | 0 | 18 | 57 | 161 | 46 | 9 |
Classement C
Equipe | Matchs Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts Marqués | Buts Reçus | Différence de Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORONS | 17 | 14 | 1 | 2 | 130 | 44 | 54 | 43 |
CROSETTES | 21 | 12 | 1 | 8 | 121 | 92 | 11 | 37 |
Z BOYS | 20 | 6 | 4 | 10 | 66 | 95 | 2 | 22 |
COYOTES | 17 | 7 | 1 | 9 | 81 | 121 | 30 | 22 |
RACCOONS | 16 | 5 | 2 | 9 | 63 | 77 | 9 | 17 |
FLEUR DE LYS | 20 | 2 | 1 | 17 | 48 | 152 | 40 | 7 |
Classements fournis par le CMNH