Classement A
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINES LAMES | 19 | 15 | 1 | 3 | 126 | 51 | 31 |
| MONT CORNU | 19 | 13 | 0 | 6 | 104 | 62 | 26 |
| BIG BEN | 16 | 10 | 3 | 3 | 103 | 57 | 23 |
| VIEUX CRABES | 19 | 10 | 2 | 7 | 91 | 88 | 22 |
| TCHUMS | 20 | 7 | 2 | 11 | 70 | 95 | 16 |
| HAMEAU | 19 | 6 | 0 | 13 | 77 | 102 | 12 |
Classement B
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORONS | 19 | 14 | 1 | 4 | 114 | 70 | 29 |
| SIBERIANS | 16 | 9 | 2 | 5 | 71 | 62 | 20 |
| BISONS | 19 | 6 | 1 | 12 | 53 | 103 | 13 |
| CONVERS | 15 | 4 | 1 | 10 | 62 | 90 | 9 |
| ORFORTE | 17 | 4 | 0 | 13 | 45 | 80 | 8 |
Classement C
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSETTES | 20 | 13 | 2 | 5 | 134 | 73 | 28 |
| RACCOONS | 19 | 12 | 1 | 6 | 107 | 84 | 25 |
| Z BOYS | 20 | 9 | 3 | 8 | 92 | 82 | 21 |
| SIBERIE | 18 | 6 | 2 | 10 | 82 | 94 | 14 |
| FLEUR DE LYS | 18 | 3 | 2 | 13 | 65 | 123 | 8 |
| COYOTES | 17 | 2 | 1 | 14 | 43 | 123 | 5 |
Classements fournis par le CMNH
