Classement A
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINES LAMES | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 |
| BIG BEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| MONT CORNU | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| VIEUX CRABES | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| GORONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMEAU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 |
Classement B
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORFORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 |
| CROSETTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 22 | 3 |
| SIBERIANS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| TCHUMS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| BISONS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 |
Classement C
| Équipe | MJ | G | N | P | BM | BE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z BOYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 5 |
| SIBERIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| CONVERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 2 |
| RACCOONS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 2 |
| FLEUR DE LYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | 2 |
Classements fournis par le CMNH
