Prochain match
Top 5
| Rang | Joueur | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Siegenthaler Jordi | 5 |
| 2 | Reymond Jérôme | 2 |
| 3 | Siegenthaler Steven | 1 |
| 4 | Ummel Cyril | 1 |
| 5 | Reymond Noé | 1 |
News
Matchs à venir
10h00St-Imier N/C HC le Hameau - Gorons |
20h45Les Ponts-de-Martel N/C Big Ben - HC le Hameau |
16h15Saignelégier N/C Vieux Crabes - HC le Hameau |
20h00Les Ponts-de-Martel N/C Fines Lames - HC le Hameau |
11h45St-Imier N/C HC le Hameau - Crosettes |
Résultats
2 - 2St-Imier N/C Bisons - HC le Hameau |
6 - 1St-Imier N/C Mont-Cornu - HC le Hameau |
2 - 8Les Ponts-de-Martel N/C HC le Hameau - Fines Lames |
1 - 3St-Imier N/C HC le Hameau - Vieux Crabes |
2 - 11St-Imier N/C HC le Hameau - Big Ben |
Matchs à domicile
Contingent
Statistiques
| Rang | Joueur | Matchs joués |
|---|---|---|
| 1 | Siegenthaler Steven | 4 |
| 2 | Siegenthaler Jordi | 4 |
| 3 | Rufener Florian | 4 |
| 4 | Ummel Cyril | 4 |
| 5 | Reymond Noé | 4 |
| 6 | Reymond Jérôme | 3 |
| 7 | Beer Denis | 3 |
| 8 | Reymond Julien | 3 |
| 9 | Rufener Yannick | 3 |
| 10 | Rufener Jérémie | 2 |
| 11 | Butscher Ghislain | 2 |
| 12 | Quartenoud Bastien | 2 |
| 13 | Jean-Mairet Nicolas | 1 |
| 14 | Froidevaux Cévan | 1 |
| 15 | Beer Claude | 1 |
| 16 | Nussbaumer Florian | 1 |




