HC le Hameau
2 - 11
Big Ben
2 - 11
Big BenDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 10h00 | Championnat des Montagnes Neuchâteloises | 2026-2027 |
Lieu
| St-Imier |
|---|
| Clientis Arena Patinoire d'Erguel, Rue des Noyes 2, Saint-Imier |
Résultats
| Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Total |
|---|---|---|---|---|
| HC le Hameau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Big Ben | 2 | 6 | 3 | 11 |
HC le Hameau
| # | Joueur | Position | Goals | Assists | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reymond Jérôme | Attaque | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Reymond Julien | Attaque | 0 | 0 | 2 |
| 2871 | Reymond Noé | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rufener Florian | Gardien | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rufener Jérémie | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Rufener Yannick | Défense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siegenthaler Jordi | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siegenthaler Steven | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ummel Cyril | Défense | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Quartenoud Bastien | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Big Ben
| Position | Goals | Assists | Pénalités |
|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 |
