HC le Hameau
2 - 2
Sibérians


Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 avril 2025 | 17h00 | Tournoi de La Chaux-de-Fonds | 2025 |
Lieu
La Chaux-de-Fonds |
---|
Rue des Mélèzes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds |
Résultats
Équipe | Total |
---|---|
HC le Hameau | 2 |
Sibérians | 2 |
HC le Hameau
# | Joueur | Position | Goals | Assists | H | SOG | Pénalités | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reymond Jérôme | Attaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Reymond Julien | Attaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Reymond Noé | Attaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Rufener Yannick | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Winkler Thierry | Attaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Beer Claude | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beer Denis | Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Rufener Florian | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siegenthaler Jordi | Attaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sibérians
Position | Goals | Assists | H | SOG | Pénalités | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |