HC le Hameau
1 - 3
Vieux Crabes
1 - 3
Vieux CrabesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 18 octobre 2026 | 10h00 | Championnat des Montagnes Neuchâteloises | 2026-2027 |
Lieu
| St-Imier |
|---|
| Clientis Arena Patinoire d'Erguel, Rue des Noyes 2, Saint-Imier |
Résultats
| Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Total |
|---|---|---|---|---|
| HC le Hameau | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vieux Crabes | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC le Hameau
| # | Joueur | Position | Goals | Assists | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Beer Claude | Défense | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beer Denis | Défense | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Butscher Ghislain | Défense | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Froidevaux Cévan | Défense | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reymond Jérôme | Attaque | 1 | 0 | 0 |
| 2871 | Reymond Noé | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rufener Florian | Gardien | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siegenthaler Jordi | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siegenthaler Steven | Attaque | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ummel Cyril | Défense | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 |
Vieux Crabes
| Position | Goals | Assists | Pénalités |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 |
